COVID19 : les communautés de communes et d’agglomération de Quimper Cornouaille accompagnent les entreprises
Le réseau d’experts économiques des collectivités locales de Quimper Cornouaille vous accompagne en temps normal, mais encore plus face à la crise économique provoquée par le COVID-19. Les 7 communautés de communes et d’agglomération de Quimper Cornouaille mettent en place des dispositifs d’aide et de soutien aux acteurs économiques locaux complémentaires de ceux mis en place par le gouvernement via le ministère de l’économie et des finances et de la relance , BPI France notamment pour le plan de relance, la région Bretagne, le département du Finistère, les chambres consulaires (la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Bretagne ouest, la chambre d’agriculture du Finistère, la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère).
ce tableau PRÉSENTE lES INITIATIVES PRISES PAR LES collectivités locales pour accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets de quimper cornouaille.
Mesures prises | Cap Sizun Pointe du Raz | Concarneau Cornouaille Agglomération | Douarnenez Communauté | Haut Pays Bigouden | Pays Bigouden Sud | Pays Fouesnantais | Quimper Bretagne Occidentale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accompagnement par le service développement économique (n° de téléphone et/ou adresse mail) sur les démarches à accomplir pour bénéficier des mesures d’aides des collectivités et des organismes d’appui aux entreprises | x | x | x | x | x | x | x |
Veille et relais des informations sur les dispositifs de soutien aux acteurs économiques au niveau national, régional, départemental, local… | x | x | x | x | x | x | x |
Contribution au Fonds COVID Résistance Bretagne | x | x | x | x | x | x | x |
Suspension des loyers des bâtiments communautaires | x | x | x | x | x | ||
Marchés publics. Ex : augmentation des avances, annulation des pénalités de retard, prolongation des contrats arrivant à échéance… | x | x | |||||
Déblocage par anticipation des dossiers Pass Commerce et Artisanat | x | x | x | ||||
Anticipation du versement des aides déjà accordées par la Région | x | x | |||||
Maintien des subventions aux manifestions annulées pour les dépenses déjà engagées | x | x | |||||
Moratoires sur les paiement et taxes : suspension des titres de recettes pour les loyers, redevances, échéances d’avances remboursables, Ex : redevance collecte des déchets, factures d’eau, occupation du domaine public… | x | x | x | ||||
Mise en relation producteurs/commerces/consommateurs, notamment dans le secteur alimentaire, marketplace | x | x | x | Pensez à demain, consommez bigouden | x | Consommer local en pays fouesnantais | jaimemescommerces-quimper.bzh |
Relais de l’initiative covid-19-entreprises-unies-en-bretagne | x | x | x | ||||
Augmentation des capacités de télétravail (ex : très au débit) | x | ||||||
Préparation de la reprise des activités économiques | x | x | x | ||||
Accompagnement des commerçant(e)s pour la digitalisation de leur activité | x | x | |||||
Dégrèvement de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) | x | x | |||||
Fonds de solidarité | x |
Ce tableau ne recense pas les initiatives en matière de tourisme (ex : report de la collecte de la taxe de séjour). Celles-ci sont répertoriées, notamment, par la Destination Quimper Cornouaille : www.procornouaille.com/covid-19/